| SNIKEN KABEL 2002 |
| Efter omgång: 16 (alla) |
| Mål | Namn | Position |
| 7 | Magnus Henriksson | Mittfält/Anfall |
| 7 | Anders Månsson | Mittfält |
| 6 | Tobias Hjelm | Mittfält/Anfall |
| 6 | Johan Rydén | Mittfält |
| 3 | Magnus Andersson | Mittfält |
| 3 | Lars Persson | Mittfält |
| 3 | Johan Platenik | Mittfält |
| 1 | Mattias Unell | Försvar/Mittfält |
| 1 | Mattias Andreasson | Mittfält |
| 1 | Anders Callenberg | Mittfält |
| 1 | Magnus Felix | Mittfält/Anfall |
| 1 | Berndt Magnusson | Mittfält |
| 1 | Olle Rydsjö | Mittfält |
| 1 | David Björklund | Mittfält |
| 1 | Andreas Holmesten | Mittfält |
| 1 | Tobias Jansson | Anfall/Mittfält |
| 1 | Anders Samuelsson | Mittfält |
Assistligan 2002
| Efter omgång: 16* (alla) | ||
| Namn | Position | Assists |
| Anders Månsson | Mittfält | 5 |
| Magnus Henriksson | Anfall | 5 |
| Johan Rydén | Mittfält | 5 |
| Tobias Hjelm | Anfall | 3 |
| Lars Persson | Mittfält/Anfall | 3 |
| Andreas Holmesten | Mittfält | 3 |
| Olle Rydsjö | Mittfält | 2 |
| Magnus Felix | Mittfält/Anfall | 2 |
| Magnus Andersson | Mittfält | 2 |
| Anders Callenberg | Mittfält/Anfall | 2 |
| Mattias Unell | Försvar | 1 |
| Lars Axebrink | Försvar | 1 |
| Henrik Malm | Försvar | 1 |
| Mattias Andreasson | Mittfält | 1 |
| Peder Hallberg | Försvar | 1 |
| Tobias Jansson | Mittfält/Anfall | 1 |
Ful-Kabelligan 2002
| Efter omgång: 16 (alla) | ||
| Namn | Röda | Gula |
| Anders Callenberg | 0 | 2 |
| Magnus Andersson | 0 | 1 |
| Henrik Malm | 0 | 1 |
| Tobias Hjelm | 0 | 1 |
| Berndt Magnusson | 0 | 1 |
| Mikael Reinholdsson | 0 | 1 |
| Lars Persson | 0 | 1 |
| Anders Samuelsson | 0 | 1 |
© Henrik Malm 2002