| SNIKEN KABEL A-LAG | MÅL |
| 1 | Emil Dahl | 4 |
| 2 | Peter Bäckstrand | 2 |
| Fredrik Hansson | 2 | |
| 4 | Marcus Nilsson | 1 |
| David Hagström | 1 | |
| Christoffer Öjerhed | 1 | |
| Johan Rydén | 1 | |
| Johnny Albertsson | 1 | |
| Michael Enhörning | 1 | |
| Christian Jörblad | 1 | |
| Självmål | 3 | |
| SUMMA: | 19 | |
| Efter omgång 8 |
| SNIKEN KABEL D-LAG | MÅL |
| 1 | Lina Stenberg | 2 |
| 2 | Pernilla Johansson | 1 |
| SUMMA: | 3 | |
| Efter omgång 5 |
| SNIKEN KABEL B-LAG | MÅL |
| 1 | Michael Enhörning | 1 |
| Magnus Persson | 1 | |
| SUMMA: | 2 | |
| Efter omgång 3 |