| MATCHREFERAT 2004 |
| Nr | Spelad | Match | Resultat | Publicerat |
| 1 | 6 mars | Roasjö IF (b) | 0-1 (0-1) | [040915] |
| 2 | 13 mars | Kinnahults IF (h) | 6-0 (4-0) | [040915] |
| 3 | 18 mars | Hedareds BK (b) | 6-3 (-) | [040915] |
| 4 | 20 mars | Hällstads IF (h) | 3-1 (2-0) | [040915] |
| 5 | 23 mars | KKF Tomislav (h) | 9-5 (-) | [040915] |
| 6 | 27 mars | IF Olsfors (b) | 0-4 (0-2) | [040915] |
| 7 | 3 apr | Björketorps IF (b) | 2-2 (1-2) | [040915] |
| 8 | 9 apr | Fritsla IF (b) | 1-2 (0-0) | [040915] |
| 9 | 17 apr | Älgå SK (i F-hamn) | 4-2 (2-0) | [040915] |
| 10 | 2 aug | Björketorps IF (b) | 0-0 (0-0) | [040915] |
Division 6 Borås
| Omg | Spelad | Match | Resultat | Publicerat |
| 1 | 20 april | IF Knallen (b) | 2-4 (1-3) | [040915] |
| 2 | 29 april | Sjöviks SK (h) | 1-1 (1-1) | [040915] |
| 3 | 7 maj | Hedareds BK (b) | 1-2 (0-2) | [040915] |
| 4 | 13 maj | Borås GoIF (h) | 1-2 (0-2) | [040915] |
| 5 | 19 maj | IF Friscopojkarna (b) | 7-1 (4-1) | [040915] |
| 6 | 25 maj | Norrmalms IK (h) | 5-1 (2-0) | [040915] |
| 7 | 1 juni | Bergdalens IK (h) | 2-2 (0-1) | [040915] |
| 8 | 4 juni | IF Hemsjö (b) | 5-2 (2-2) | [040915] |
| 9 | 10 juni | Sparsörs AIK (h) | 4-2 (1-2) | [040915] |
| 10 | 17 juni | Vänga BK (b) | 0-3 (0-2) | [040915] |
| 11 | 23 juni | Hols IF (h) | 1-3 (0-1) | [040915] |
| 12 | 1 juli | IF Knallen (h) | 4-0 (2-0) | [040915] |
| 13 | 6 aug | Sjöviks SK (b) | 6-1 (4-1) | [040915] |
| 14 | 13 aug | Hedareds BK (h) | 1-3 (1-2) | [040915] |
| 15 | 20 aug | Borås GoIF (b) | 4-1 (1-0) | [040915] |
| 16 | 24 aug | IF Friscopojkarna (h) | 1-1 (0-0) | [040915] |
| 17 | 27 aug | Norrmalms IK (b) | 1-1 (0-1) | [040915] |
| 18 | 3 sept | Bergdalens IK (b) | 3-0 (1-0) | [040915] |
| 19 | 11 sept | Hemsjö IF (h) | 0-2 (0-1) | [040915] |
| 20 | 19 sept | Sparsörs AIK (b) | 3-2 (1-0) | [040915] |
| 21 | 25 sept | Vänga BK (h) | 1-3 (1-2) | [040926] |
| 22 | 3 okt | Hols IF (b) | 0-1 (0-1) | [041005] |
© Henrik Malm, 2004.