| FUL KABEL A-LAG | R | G |
| 1 | Henrik Malm | 1 | 0 |
| 2 | Christoffer Öjerhed | 0 | 2 |
| 3 | Torbjörn Eidering | 0 | 1 |
| Peter Bäckstrand | 0 | 1 | |
| Andreas Eriksson | 0 | 1 | |
| SUMMA: | 1 | 5 | |
| Efter omgång 8 |
| FUL KABEL D-LAG | R | G |
| 1 | 0 | 0 | |
| SUMMA: | 0 | 0 | |
| Efter omgång 3 |
| FUL KABEL B-LAG | R | G |
| 1 | Mattias Johansson | 0 | 1 |
| Christoffer Öjerhed | 0 | 1 | |
| SUMMA: | 0 | 2 | |
| Efter omgång 3 |