| ASSISTLIGAN A-LAG | ASSIST |
| 1 | Fredrik Larsson | 3 |
| 2 | Andreas Eriksson | 2 |
| 3 | Niklas Johansson; | 1 |
| Gustav Risinger | 1 | |
| Johan Rydén | 1 | |
| Christian Jörblad | 1 | |
| David Gustafsson | 1 | |
| Torbjörn Eidering | 1 | |
| Michael Enhörning | 1 | |
| SUMMA: | 12 | |
| Efter omgång 8 |
| ASSISTLIGAN D-LAG | ASSIST |
| 1 | Elinor Martinsson | 1 |
| Malin Georgsson | 1 | |
| SUMMA: | 2 | |
| Efter omgång 5 |
| ASSISTLIGAN B-LAG | ASSIST |
| 1 | Anders Nilsson | 1 |
| Niklas Johansson | 1 | |
| SUMMA: | 2 | |
| Efter omgång 3 |